

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
手機(jī)瀏覽
更方便
屬于連續(xù)性窯爐,傳動(dòng)方式為金屬網(wǎng)帶,金屬網(wǎng)帶由托輥或托板承載,主要用于陶瓷玻璃烤花、玻璃熱彎成型、玻璃退火、催化劑再生、粉體材料的干燥、焙燒。按加熱方式可分為燃?xì)饩W(wǎng)帶窯和電熱網(wǎng)帶窯兩類。網(wǎng)帶根據(jù)溫度選用不同材質(zhì)的不銹鋼材料,受金屬材質(zhì)所限,一般網(wǎng)帶窯使用溫度≤1050℃。主要適用于特種陶瓷、結(jié)構(gòu)陶瓷、電子陶瓷、功能陶瓷、磁性材料、電子粉體、電子器件、蜂窩陶瓷等領(lǐng)域,具有質(zhì)量穩(wěn)定可靠,爐溫均勻,得到客戶認(rèn)可,特別是節(jié)約能源做了大量工作。
電熱網(wǎng)帶窯
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù)及性能說(shuō)明 | 
| 1 | 窯體有效長(zhǎng) | 4-32m | 
| 2 | 網(wǎng)帶寬度 | 0.33-1.5m | 
| 3 | 裝載高度 | 0.2-0.45m | 
| 4 | 使用溫度不高于 | 850℃ | 
| 5 | 控溫精度 | ±2℃ | 
| 6 | 熱均勻方式 | 循環(huán)風(fēng)機(jī) | 
| 7 | 加熱方式 | 三面加熱、上下加熱 | 
| 8 | 電熱方式 | 鎳?yán)?、合金爐絲、遠(yuǎn)紅外輻射板 | 
| 9 | 控制方式 | 儀表自動(dòng)控制、觸摸自動(dòng)控制 | 
| 10 | 結(jié)構(gòu)形式 | 輕質(zhì)耐火材料爐膛或不銹鋼爐膛 | 
燃?xì)饩W(wǎng)帶窯
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù)及性能說(shuō)明 | 
| 1 | 窯體有效長(zhǎng) | 10-45m | 
| 2 | 網(wǎng)帶寬度 | 0.8-1.5m | 
| 3 | 裝載高度 | 0.14-0.35m | 
| 4 | 使用溫度不高于 | 850℃ | 
| 5 | 爐溫均勻度 | ±2℃ | 
| 6 | 燃料 | 天然氣、液化石油氣、煤氣 | 
| 7 | 燒嘴 | 低壓燃?xì)鉄臁⒆笥医徊娌贾? | 
| 8 | 控制方式 | 人工控制、自動(dòng)控制 | 
| 9 | 傳熱形式 | 明焰、隔焰 | 
| 10 | 結(jié)構(gòu)形式 | 輕質(zhì)耐火磚爐膛、模數(shù)制作、現(xiàn)場(chǎng)組裝 | 

contact us
聯(lián)系我們
隧道窯爐廠家山東艾瑤國(guó)際貿(mào)易有限公司主營(yíng)網(wǎng)帶窯爐等,價(jià)格優(yōu)惠,種類齊全,質(zhì)量保證,使用壽命長(zhǎng)
 魯ICP備2023002774號(hào)
魯ICP備2023002774號(hào)