

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
手機(jī)瀏覽
更方便
梭式窯爐為間歇式窯型,具有靈活方便的特點(diǎn),廣泛用于各類陶瓷制品和化工物料的燒成、焙燒和干燥。AINS系列火焰加熱梭式窯按燃料種類分為燃?xì)夂腿加蛢煞N,其中燃?xì)馑笫礁G按燒嘴類型又分為旋焰式和自吸式兩種。按設(shè)計(jì)溫度分為低溫和高溫梭式窯。窯爐溫度、窯爐規(guī)格、加熱方式、控制方式等按照用戶要求設(shè)計(jì),用戶可根據(jù)需要選用本公司的產(chǎn)品。
旋焰式燃?xì)馑笫礁G
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù)及性能說明 | 
| 1 | 容積 | 0.1-90立方 | 
| 2 | 設(shè)計(jì)溫度 | 600-1820℃ | 
| 3 | 保溫階段溫差≯ | ±3℃ | 
| 4 | 自動(dòng)控溫精度≯ | ±2℃ | 
| 5 | 燃料 | 液化石油氣、天然氣 | 
| 6 | 燒嘴 | 高速調(diào)溫(等溫)燒嘴或脈沖燒嘴 | 
| 7 | 結(jié)構(gòu)形式 | 全耐火纖維、輕質(zhì)耐火材料;拱頂、平吊頂結(jié)構(gòu) | 
| 8 | 排煙方式 | 車下排煙、側(cè)墻排煙 | 
| 9 | 控制方式 | 自動(dòng)控制、半自動(dòng)控制、人工控制 | 
	   
自吸式燃?xì)馑笫礁G
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù)及性能說明 | 
| 1 | 有效容積 | 0.1-15立方 | 
| 2 | 燒成溫度 | 600-1550℃ | 
| 3 | 保溫階段溫差 | ±5℃ | 
| 4 | 燃料 | 液化石油氣、天然氣 | 
| 5 | 燒嘴型式 | 文丘里燒嘴 | 
| 6 | 結(jié)窯爐構(gòu)形式 | 全耐火纖維、輕質(zhì)耐火材料;拱頂、平吊頂結(jié)構(gòu) | 
| 7 | 燒成方式 | 底部燒嘴、倒焰氣流 | 
| 8 | 排煙方式 | 窯體后端墻排煙 | 
| 9 | 控制方式 | 自動(dòng)控制、人工控制 | 
	  
	 
 
	 
 
contact us
聯(lián)系我們
隧道窯爐廠家山東艾瑤國(guó)際貿(mào)易有限公司主營(yíng)網(wǎng)帶窯爐等,價(jià)格優(yōu)惠,種類齊全,質(zhì)量保證,使用壽命長(zhǎng)
 魯ICP備2023002774號(hào)
魯ICP備2023002774號(hào)